Como realizado em todos os anos, com exceção de 2020 devido a pandemia, a população de Alagoinhas poderá assistir ao desfile cívico-militar por diversas instituições e grupos da cidade.
O evento que reúne milhares de pessoas, assim também como autoridades e representantes de diversos segmentos da cidade, acontecerá na região central de Alagoinhas. Confira os horários, locais de concentração e ordem de desfile:
INSTITUIÇÃO | LOCAL DE CONCENTRAÇÃO | HORÁRIO DE SAÍDA |
1. Hasteamento | Praça da Bandeira | 8:00 |
2. Exército | Praça da Bandeira até Tâmara | 08:30 |
3. Colégio da Policia Militar | Soror Joana Angélica | 08:40 |
4. 4º BPM | Soror Joana Angélica | 08:50 |
5. Corpo de Bombeiros Militar | Soror Joana Angélica | 09:00 |
6. Guarda Civil Municipal | Praça J.J Seabra | 09:10 |
7. Bombeiro Civil Profissional (Líder Cursos) | Praça J.J Seabra | 09:20 |
8. Bombeiros Mirins | Praça da Bandeira, em frente ao Mercado do Artesão | 09:30 |
9. Brasilino (banda) | Estacionamento da Prefeitura | 9:40 |
10. CAPS | Em frente a entrada da prefeitura | 09:50 |
11. Desportistas: 1- Academia Grace 2- Capoeira (Nildo) 3- Handebol
| Em frente ao Banco do Brasil | 10:00 |
12. SEDUC: 1- Murilo Cavalcante(banda) 2- Escola Jairo Azi(andor) 3- CMA (banda) 4- AABB Comunidade 5- Pastoral do menor 6- Filhos da Promessa/ Tambores Abençoados
| Rua entre a Silva Rocha e o G. Barbosa | 10:10 |
13. Colégio Ramily (banda) | Estacionamento Lateral da Praça Castro Leal | 10:20 |
14. Carros Antigos | Lateral da Mundial tecidos (Carlos Gomes) | 10:30 |
15. Carros Família Só o Básico | Carlos Gomes | 10:40 |
16. FANFARRA TRADICIONAL | Praça Castro Leal | 10:50 |
17. Sindicato Rural | Avenida da Leste | 11:00 |
18. Manifestações da Sociedade Civil |
| 11:10 |
Mín. 18° Máx. 33°
Mín. 18° Máx. 34°
Parcialmente nubladoMín. 18° Máx. 35°
Tempo limpo